??
型號 規(guī)格 | YYQ-5000 |
工件最大質(zhì)量(kg) | 5000 |
工件最大外徑(mm) | Φ1500(可加高) |
兩支承座間距離(mm)⑴ | 2300(可加長) |
工件支承軸徑范圍(mm) | Φ40~240 |
圈帶傳動處直徑范圍(mm)⑵ | Φ90~900 |
平衡轉(zhuǎn)速(r∕min) | 200~2000(變頻調(diào)速) |
電動機功率(KW)⑶ | 15 |
變頻器功率(KW) | 18.5 |
最小可達剩余不平衡度(g﹒mm∕kg) | 0.5g.mm/kg |
不平衡減少率URR(%) | ≥95% |
衡微產(chǎn)品特點:
1.鑄鐵床身,讓您的機器運行更穩(wěn)。
2.系統(tǒng)全面優(yōu)化,操作簡單、易學。
3.核心電子元器件,全部采購進口產(chǎn)品。
4.剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計,不受復雜的工業(yè)環(huán)境影響。
5.十幾年的成熟產(chǎn)品,讓您更放心。
6.較高的性價比,讓您更省錢。
7.專業(yè)的售后團隊,解決您的一切后顧之憂。